| İSTASYON SEÇ-K DENETLEME FORMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCO / CODO / DOCO / DODO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İL/İLÇE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İSTASYON MÜDÜRÜ / YRD : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHA SATIŞ MÜDÜRÜ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAPOR TARİHİ VE NO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZİYARET EDEN & RAPORLAYAN: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-GENEL | Denetim Puanı[1] | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | İstasyon
sahası içinde veya dışında tehlike yaratabilecek risk kaynakları hakkında
bilgi sahibi mi ? ( Yüksek gerilim hattı geçiyormu? İstasyon sahasında kuyu varmı? Bodrumdaki gaz dedektörleri sayısı ve yeri biliniyor mu? İstasyonda vinçle çalışma sırasında elektrik hatlarına dikkat edilmeli. Ürün döküntüsünde özellikle çukur, rogar, kuyu gibi derin yerler ürün buharının birikmesine karşı tehlikeli alanlardır vb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | İstasyon Müdür ve Yardımcısı aylık olarak tatbikatların (hazırlanan senaryolara göre) uygun şekilde yapılmasını sağlıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tatbikat raporları SEÇ-K Departmanı ve/veya DOCO Operasyon yönetimine raporlanıyormu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | İstasyonda
meydana gelen kazalar ilgili kişilere raporlanıyor mu? Yaşanılan kazalar için
gerekli aksiyonlar alınıyor mu? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | İstasyonun
ana elektriğini kesen ana acil stop butonları (market önü ve ana elektrik pano üzeri) çalışıyormu ?Test ediniz. (Acil Durdurma butonlarına basıldığında (pompalar durmalı, telefon, kamera, bilgisayar vb gibi acil durum ekipmanları çalışmalıdır.) (Acil durdurma butonları dispenserden en fazla 30 mt uzakta olmalıdır) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | İstasyondaki
gaz dedektörlerinin tümü çalışıyormu (LPG tank sahası, dispenser, bodrumdaki gaz dedektörleri)? Kontrol formlarına bakılacak. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | istasyondaki basınçlı kapların (Kompresör, yangın genleşme tankı, yıkama köpük kapları vb gibi) iyi durumda mı? Bakımı ve fenni muayeneleri akredite kuruluş tarafından yapılıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kompresörün günlük dreyn işlemi yapılıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jeneratör iyi durumda mı? Bakımı yapılıyor mu? 30 günde bir kontrol çalıştırması yapılıyor mu? Kayıt var mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Personel Jenaratörün manuel olarak nasıl çalıştırılması gerektiğini biliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dizel motor egzos çıkışları ısıl temas riskine karşı izole edilmiş mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | İstasyon genelinde bulunan döner ekipmanlar (jeneratör, kompresör vb.) muhafaza altına alın mış mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | İstasyondaki CCTV kamera sistemi çalışıyor mu? Kayıtlar belli bir süre saklanıyor mu? (İdeal Süre 30 gün) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | İstasyondaki kameralar Akaryakıt, LPG Tankeri Boşaltım alanları ve Kanopi altınını görebilecek şekilde konumlandırılmış mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | İş izinleri prosedürü uygulanıyor mu? İmzalar eksiksiz şekilde atılmış mı? Formlar uygun şekilde doldurulmuş mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | İstasyona yeni gelen personel için oryantasyon formu dolduruluyor mu? Oryantasyon istasyon emniyet kurallarını ve acil durumda yapılması gerekenleri kapsıyor mu? (Yangın söndürücü eğitimi olmalı ve oryantasyon imza altına alınmalıdır) Ayrıca personele Benzin, Motorin ve LPG ile ilgili bilgi verilmelidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | İstasyonda en az her 10 kişiye bir kişi düşecek şekilde ilk yardım personeli bulunuyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | İlk yardım çantası var mı? İçindeki malzemeler uygun, temiz ve kullanıma hazır mı? Son kullanma tarihi geçmiş ürün varmı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | İki takım Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) var mı? ((gözlük, eldiven, baret (beş yıl), ayakkabı, emniyet kemeri (beş yıl)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)'lar personele teslim tutanağı ve imzası karşılığında verilmiş mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Acil
Durum Görev Paylaşımı yapılmış mı? Tüm personel acil bir durumda ne yapması
gerektiğini biliyor mu ? İstasyon genelinde biri market olmak üzere en az 2 yerde güncel acil durum telefon zinciri kartı asılı mı? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | İstasyonda LPG dolumu sadece "LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli" eğitim alarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından mı yapılıyor? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | İstasyonda çalışan personel yapılan operasyona uygun KKE kullanıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | İstasyonda Akaryakıt ve LPG boşaltım alanlarında yer alan aydınlatmalar var mı? yeterli mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Seyyar gaz dedektörü çalışıyor mu? Yıllık kalibrasyonları yapılmış mı? Personel nasıl kullanılacağını biliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | İstasyondaki atıklar ( tank dibi atıkları, atık yağlar, çökertme havuzu atıkları, atık piller, filtreler v.b) yönetmeliklere uygun depolanıp, bertaraf ettirilip, ilgili kayıtları tutuluyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Acil stop ile İstasyon devre dışı bırakıldığında, yetkili İstasyon Müdür ve Mdr Yardımcısı istasyonu devreye alabiliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | İstasyonda döküntülere müdahale edebilmek için kum var mı? Nasıl kullanılacağı personel tarafından biliniyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6331
İş sağlığ ve Güvenliği Kanunu gereği Risk Değerlendirmeler yapılmış mı? Her 2
senede bir yenileniyor mu? Personele sahadaki riskler konusunda eğitim
verilmiş mi? Risk değerlendirmesi yetkililer (İSG uzmanı, iş yeri hekimi, iş veren temsilcisi, çalışan temsilcisi) tarafından imzalanmış mı? Çalışan temsilcisi atama yazısı hazırlanmış ve imzalatılmış mı? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6331
İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği verilmesi gerekli eğitimler İSG uzmanı
ve iş yeri hekimi tarafından veriliyor mu? (Her yıl eğitimler yenilenmelidir,
son 3 yılın Emniyet Uyarı Raporları eğitimlerde anlatılmalıdır, hırsızlık
sabotaj gibi konularda.) Tüm çalışan personelin sertifikaları kontrol edilmelidir? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Tüm personelin sağlık testleri yıllık olarak yenilenmelidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tüm personelin periyodik sağlık muayeneleri yıllık olarak İş Yeri Hekimi tarafından yenilenmelidir. Sağlık kontrollerine ve doktorun kontrolleri arasında maksimum 30 gün olmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | İSG tespit öneri defteri dolduruluyor mu? İmzalar eksiksiz olmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Gerek akaryakıt, gerekse LPG boşaltımı sırasında tanker sürücüsü dışında bir kişi mutlaka boşaltıma nezaret etmelidir. Kamera kayıtlarından kontroller yapılacak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 15 Günlük, Aylık ve 6 aylık kontrol formları düzenli olarak dolduruluyor mu? Gerekli aksiyonlar tespit edilen eksiklikler için alınmış mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SEÇ-K Departmanı tarafından gönderilen REX veya diğer raporlar personel ile paylaşılıyor mu? Eğitimler veriliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | İstasyon
Personelleri ile görüşme (Görüşme en az 2 kişi ile yapılmalıdır) Görüşme 1 -Adı Soyadı: Ercan Aslan(önsaha) Görüşme 2 - Adı Soyadı: Ali Kurşun(Önsaha) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BÖLÜM PUANI (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-AKARYAKIT TANKLARI VE BOŞALTIM SAHASI | Denetim Puanı[2] | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Tank menhol kapakları ve contalar sağlam mı ?İçeriye sızdırma engellenmişmi ? İçeride su yada akaryakıt varmı? (Tank menhol kapakları açıldığında içerisinde pislik, akaryakıt kalıntısı veya su olmamalıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Tank menholleri üzerinde bulunan seviye ölçüm/numune alma borularının kepleri var mı ve kilitli mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tanker boşaltım kep ve adaptörleri sağlam mı ? Contalar sağlam mı? (Boşaltım kapakları kapalı ve kilitli olmalıdır. Ayrıca herhangi bir akaryakıt kalıntısına rastlanmamalıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tank menhollerinde ve boşaltım kep ve adaptörlerinde ürün etiketleri var mı? Sabitlenmiş mi? Okunabiliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tanker boşaltma talimatı var mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Tanker topraklama barası var mı? Kablo ve pensler sağlam mı? LPG tankeri ile ortak kullanılabilir, aynı anda akaryakıt ve LPG tankerleri boşaltım operasyonu yapamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Tanker boşaltımı yapılıyorsa; - Operasyon alanının etrafı izole edilip dışarıdan gelebilecek tüm ateşleyici kaynaklar engellenmiş mi? (Sigara, cep telefonu vb.) - İstasyon personeli nezaret ediyor mu ve antistatik elbise, baret giyiyor mu? - Tanker topraklaması yapılmış mı? - Tankerin 5 mt etrafı emniyet ve uyarı işaretleriyle izole edilmiş mi? -Yangınla mücadele tedbirleri alınmış mı? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Akaryakıt ve LPG tanker boşaltım formları (ADR) ye göre dolduruluyor mu? Düzgün şekilde dosyalanıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | İstasyondaki kameralardan en az 3 adet geçmişe dönük Akaryakıt Tanker Boşaltımı kontrol edilecektir. Eksiklik varsa sürücü ve plakası Nakliye Müdürlüğüne Bildirilmesi gerekmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Tanker boşaltım alanından nefeslikler görünüyor mu? Görünmüyor ise riskler konusunda farkındalık varmı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Tanker boşaltım alanında ki yangın söndürücüler 7 mt'den yakın, 30 mt'den uzak olmamalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Tanker boşaltma bölgesi sarı kalın çizgiler ile net olarak belirlenmiş mi? Boşaltım sahasında PARK YAPILMAZ işaretlemesi var mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | İstasyonda
kullanılmayan(devre dışı bırakılmış) tankların emniyeti sağlanmış mı? (Tankın havalandırma hattı dışında tüm hatları körlenmeli ve içi kum, beton vs gibi uygun malzemeyle doldurulmuş olmalıdır) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BÖLÜM PUANI (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMA | Denetim Puanı[3] | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Acil durum planı mevcut mu? İlgili personel tarafından imzalanmış mı? Personele acil durumlara nasıl müdahale edeceğini biliyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Acil durum planı mutlaka her 2 yılda bir yenilenmelidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Her adada bir adet en az 6 Kg'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü var mı? Basınçları yeterlimi (Manometre ibresi yeşil renkli kısımda olmalıdır) Yangın söndürücülerin kapasitesi min 89 B olmalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Yangın
söndürücülerin en azından yılda bir kez dış servis kontrolü yapılıp, 4 yılda
bir kez de içerisindeki toz değiştiriliyor mu? (Tüpün üzerindeki kontrol etiketine bakarak doğrulayınız.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Yangın söndürücülerin aylık periyodik kontrolleri istasyon tarafından yapılıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | İstasyonda
yangın dolabı var mı? Hortum ve nozullar kullanıma hazır mı? Ana acil stop butonuna basıldığı zaman (elektrik kesildiği zaman) yangın suyu debisi düşmemelidir. Acil stop butonuna basıp hidrantları açarak test ediniz ve yorumlarınızı belirtiniz.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Akaryakıt dolum bölgesine yakın noktada köpüklü sistem yangın dolabı var mı? Köpük seviyesi yeterli mi? Nasıl kullanılacağı personel tarafından biliniyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Yangın battaniyesi 2 mt * 2 mt boyutlarında mevcut mu? Kolay ulaşılabilir bir yerde mi? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | İstasyon sahası içinde en az 3 adet 30 kg.'lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüler var mı? Basınçları yeterlimi (Manometre Kontrol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | İstasyonda ofisler için yangın algılama ve alarm sistemi var mı? Çalışıyor mu? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. BÖLÜM PUANI (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-BODRUM | Denetim Puanı[4] | AÇIKLAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
